Fútbol
LIGA MX MEXICO 1
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P |
1 | 1 | PACHUCA | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | 38 |
2 | 2 | U.A.N.L. - TIGRES | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 20 | 10 | 33 |
3 | 3 | ATLAS | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 |
4 | 4 | CLUB AMERICA | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 | 26 |
5 | 5 | PUEBLA | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 26 |
6 | 6 | GUADALAJARA-CHIVAS | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 26 |
7 | 7 | MONTERREY | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 26 |
8 | 8 | CRUZ AZUL | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 |
9 | 9 | NECAXA | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 |
10 | 10 | ATLETICO SAN LUIS | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 22 | -1 | 23 |
11 | 11 | U.N.A.M. - PUMAS | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 22 |
12 | 12 | MAZATLAN FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 |
13 | 13 | LEON | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 21 |
14 | 14 | SANTOS LAGUNA | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 20 |
15 | 15 | TOLUCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 19 |
16 | 16 | CLUB QUERETARO | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 |
17 | 17 | CLUB TIJUANA | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 |
18 | 18 | FC JUAREZ | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 | 11 |
LIGA MX FEMENIL
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | P |
55 | 1 | MONTERREY (W) | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
56 | 2 | GUADALAJARA-CHIVAS (W) | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
57 | 3 | U.A.N.L. - TIGRES (W) | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 |
58 | 4 | CLUB AMERICA (W) | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
59 | 5 | PACHUCA (W) | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
60 | 6 | ATLAS (W) | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
61 | 7 | CRUZ AZUL (W) | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
62 | 8 | TOLUCA (W) | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
63 | 9 | ATLETICO SAN LUIS (W) | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
64 | 10 | U.N.A.M. - PUMAS (W) | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
65 | 11 | CLUB TIJUANA (W) | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 |
66 | 12 | CLUB QUERETARO (W) | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
67 | 13 | NECAXA (W) | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
68 | 14 | SANTOS LAGUNA (W) | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
69 | 15 | MAZATLAN FC (W) | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
70 | 16 | LEON (W) | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
71 | 17 | PUEBLA (W) | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
72 | 18 | FC JUAREZ (W) | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
EXPANSION MX MEXICO 2
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P |
1 | 1 | ALEBRIJES DE OAXACA | 16 | 9 | 4 | 21 | 13 | 8 | 34 | |
2 | 2 | LEONES NEGROS UDG | 16 | 8 | 5 | 21 | 16 | 5 | 33 | |
3 | 3 | CELAYA | 16 | 7 | 6 | 23 | 15 | 8 | 30 | |
4 | 4 | ATLETICO MORELIA | 16 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 | 27 | |
5 | 5 | MINEROS DE ZACATECAS | 16 | 7 | 3 | 23 | 18 | 5 | 27 | |
6 | 6 | CANCUN FC | 16 | 7 | 2 | 15 | 17 | -2 | 26 | |
7 | 7 | ATLANTE | 16 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 | |
8 | 8 | CIMARRONES | 16 | 6 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 | |
9 | 9 | TAPATIO | 16 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 24 | |
10 | 10 | VENADOS FC | 16 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 | 23 | |
11 | 11 | CD TEPATITLAN DE MORELOS | 16 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 23 | |
12 | 12 | TLAXCALA F.C. | 16 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | 23 | |
13 | 13 | DORADOS | 16 | 6 | 1 | 16 | 24 | -8 | 22 | |
14 | 14 | CORRECAMINOS UAT | 16 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
15 | 15 | RAYA2 EXPANSION | 16 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 18 | |
16 | 16 | PUMAS TABASCO | 16 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 | |
17 | 17 | TAMPICO MADERO | 16 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 |
PRIMERA DIVISION PORTUGAL
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P |
1 | 1 | FC PORTO | 34 | 29 | 4 | 86 | 22 | 64 | 91 | |
2 | 2 | SPORTING CP | 34 | 27 | 4 | 73 | 23 | 50 | 85 | |
3 | 3 | BENFICA | 34 | 23 | 5 | 78 | 30 | 48 | 74 | |
4 | 4 | SC BRAGA | 34 | 19 | 8 | 52 | 31 | 21 | 65 | |
5 | 5 | GIL VICENTE | 34 | 13 | 12 | 47 | 42 | 5 | 51 | |
6 | 6 | VITORIA GUIMARAES | 34 | 13 | 9 | 50 | 41 | 9 | 48 | |
7 | 7 | SANTA CLARA | 34 | 9 | 13 | 38 | 54 | -16 | 40 | |
8 | 8 | FAMALICAO | 34 | 9 | 12 | 45 | 51 | -6 | 39 | |
9 | 9 | ESTORIL | 34 | 9 | 12 | 36 | 43 | -7 | 39 | |
10 | 10 | MARITIMO | 34 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 | 38 | |
11 | 11 | PACOS FERREIRA | 34 | 9 | 11 | 29 | 44 | -15 | 38 | |
12 | 12 | BOAVISTA | 34 | 7 | 17 | 39 | 52 | -13 | 38 | |
13 | 13 | PORTIMONENSE | 34 | 10 | 8 | 31 | 45 | -14 | 38 | |
14 | 14 | VIZELA | 34 | 7 | 12 | 37 | 58 | -21 | 33 | |
15 | 15 | AROUCA | 34 | 7 | 10 | 30 | 54 | -24 | 31 | |
16 | 16 | MOREIRENSE | 34 | 7 | 8 | 33 | 51 | -18 | 29 | |
17 | 17 | TONDELA | 34 | 7 | 7 | 41 | 67 | -26 | 28 | |
18 | 18 | BELENENSES SAD | 34 | 5 | 11 | 23 | 55 | -32 | 26 |
PREMIER LEAGUE
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P |
1 | 1 | MANCHESTER CITY | 37 | 28 | 6 | 96 | 24 | 72 | 90 | |
2 | 2 | LIVERPOOL | 37 | 27 | 8 | 91 | 25 | 66 | 89 | |
3 | 3 | CHELSEA | 36 | 20 | 10 | 73 | 31 | 42 | 70 | |
4 | 4 | TOTTENHAM | 37 | 21 | 5 | 64 | 40 | 24 | 68 | |
5 | 5 | ARSENAL | 37 | 21 | 3 | 56 | 47 | 9 | 66 | |
6 | 6 | MANCHESTER UTD | 37 | 16 | 10 | 57 | 56 | 1 | 58 | |
7 | 7 | WEST HAM | 37 | 16 | 8 | 59 | 48 | 11 | 56 | |
8 | 8 | WOLVERHAMPTON | 37 | 15 | 6 | 37 | 40 | -3 | 51 | |
9 | 9 | LEICESTER | 36 | 13 | 9 | 57 | 57 | 0 | 48 | |
10 | 10 | BRIGHTON | 37 | 11 | 15 | 39 | 43 | -4 | 48 | |
11 | 11 | BRENTFORD | 37 | 13 | 7 | 47 | 54 | -7 | 46 | |
12 | 12 | NEWCASTLE | 37 | 12 | 10 | 42 | 61 | -19 | 46 | |
13 | 13 | CRYSTAL PALACE | 36 | 10 | 15 | 47 | 43 | 4 | 45 | |
14 | 14 | ASTON VILLA | 36 | 13 | 5 | 49 | 50 | -1 | 44 | |
15 | 15 | SOUTHAMPTON | 37 | 9 | 13 | 42 | 63 | -21 | 40 | |
16 | 16 | EVERTON | 36 | 10 | 6 | 39 | 59 | -20 | 36 | |
17 | 17 | LEEDS | 37 | 8 | 11 | 40 | 78 | -38 | 35 | |
18 | 18 | BURNLEY | 36 | 7 | 13 | 32 | 50 | -18 | 34 | |
19 | 19 | WATFORD | 37 | 6 | 5 | 33 | 75 | -42 | 23 | |
20 | 20 | NORWICH | 37 | 5 | 7 | 23 | 79 | -56 | 22 |
ESPAÑA
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P |
1 | 1 | REAL MADRID | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 |
2 | 2 | BARCELONA | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 |
3 | 3 | ATLETICO MADRID | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 |
4 | 4 | SEVILLA | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 |
5 | 5 | BETIS | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 |
6 | 6 | REAL SOCIEDAD | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 |
7 | 7 | VILLARREAL | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 59 |
8 | 8 | ATHLETIC BILBAO | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 55 |
9 | 9 | VALENCIA | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 |
10 | 10 | OSASUNA | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 |
11 | 11 | CELTA VIGO | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 |
12 | 12 | RAYO VALLECANO | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 |
13 | 13 | ELCHE | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 |
14 | 14 | ESPANYOL | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
15 | 15 | GETAFE | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 |
16 | 16 | MALLORCA | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 |
17 | 17 | CADIZ | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 |
18 | 18 | GRANADA CF | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 |
19 | 19 | LEVANTE | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 |
20 | 20 | ALAVES | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 |
ITALIA SERIE A
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P |
1 | 1 | MANCHESTER CITY | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
2 | 2 | LIVERPOOL | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
3 | 3 | CHELSEA | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
4 | 4 | TOTTENHAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
5 | 5 | ARSENAL | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
6 | 6 | MANCHESTER UTD | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
7 | 7 | WEST HAM | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 |
8 | 8 | LEICESTER | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 |
9 | 9 | BRIGHTON | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | 10 | WOLVERHAMPTON | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
11 | 11 | NEWCASTLE | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | 12 | CRYSTAL PALACE | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 |
13 | 13 | BRENTFORD | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
14 | 14 | ASTON VILLA | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | 15 | SOUTHAMPTON | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
16 | 16 | EVERTON | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
17 | 17 | LEEDS | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18 | 18 | BURNLEY | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | 19 | WATFORD | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20 | 20 | NORWICH | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
SERIE A Brasil 1
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P |
1 | 1 | CORINTHIANS | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
2 | 2 | PALMEIRAS | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
3 | 3 | SAO PAULO | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
4 | 4 | ATLETICO MINEIRO | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
5 | 5 | BOTAFOGO | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
6 | 6 | SANTOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 |
7 | 7 | FLUMINENSE | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
8 | 8 | CORITIBA | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
9 | 9 | AMERICA MINEIRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
10 | 10 | AVAI | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
11 | 11 | INTERNACIONAL | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
12 | 12 | ATLETICO PARANAENSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
13 | 13 | RED BULL BRAGANTINO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
14 | 14 | FLAMENGO | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
15 | 15 | GOIAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
16 | 16 | CUIABA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
17 | 17 | ATLETICO GOIANIENSE | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
18 | 18 | JUVENTUDE | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
19 | 19 | CEARA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
20 | 20 | FORTALEZA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
ALEMANIA BUNDESLIGA
Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Posición | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DG | P |
1 | 1 | BAYERN MUNICH | 34 | 24 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | |
2 | 2 | BORUSSIA DORTMUND | 34 | 22 | 3 | 85 | 52 | 33 | 69 | |
3 | 3 | BAYER LEVERKUSEN | 34 | 19 | 7 | 80 | 47 | 33 | 64 | |
4 | 4 | RB LEIPZIG | 34 | 17 | 7 | 72 | 37 | 35 | 58 | |
5 | 5 | UNION BERLIN | 34 | 16 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | |
6 | 6 | SC FREIBURG | 34 | 15 | 10 | 58 | 46 | 12 | 55 | |
7 | 7 | FC KOLN | 34 | 14 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 | |
8 | 8 | FSV MAINZ 05 | 34 | 13 | 7 | 50 | 45 | 5 | 46 | |
9 | 9 | 1899 HOFFENHEIM | 34 | 13 | 7 | 58 | 60 | -2 | 46 | |
10 | 10 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | 34 | 12 | 9 | 54 | 61 | -7 | 45 | |
11 | 11 | EINTRACHT FRANKFURT | 34 | 10 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | |
12 | 12 | VfL WOLFSBURG | 34 | 12 | 6 | 43 | 54 | -11 | 42 | |
13 | 13 | VfL BOCHUM | 34 | 12 | 6 | 38 | 52 | -14 | 42 | |
14 | 14 | FC AUGSBURG | 34 | 10 | 8 | 39 | 56 | -17 | 38 | |
15 | 15 | VfB STUTTGART | 34 | 7 | 12 | 41 | 59 | -18 | 33 | |
16 | 16 | HERTHA BERLIN | 34 | 9 | 6 | 37 | 71 | -34 | 33 | |
17 | 17 | ARMINIA BIELEFELD | 34 | 5 | 13 | 27 | 53 | -26 | 28 | |
18 | 18 | SpVgg GREUTHER FURTH | 34 | 3 | 9 | 28 | 82 | -54 | 18 |